Ép cọc bê tông đã và đang trở thành xu hướng xây dựng mới đảm bảo độ bền chắc cho mẫu nhà ống đẹp 2 tầng, tiết kiệm thời gian và nhân lực cho việc thi công. Vậy giá ép cọc bê tông hiện nay là bao nhiêu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.
Báo giá ép cọc bê tông nhanh nhất
Đây là bảng báo giá ép cọc bê tông tham khảo, quý khách hàng muốn biết bảng giá ép cọc bê tông tại Hà Nội mới nhất như sau:
Đơn giá ép cọc bê tông 200*200 và 250*250 năm 2023
Kích thước | Loại thép | Mác bê tông | Chiều dài cọc/m | Đơn giá cọc/m |
200×200 | Nhà máy D14 | #250 | 3,4,5,6 | 150.000-160.000 |
200×200 | Đa Hội | #250 | 3,4,5,6 | 130.000-142.000 |
250×250 | Nhà máy D16 | #250 | 3,4,5,6,7 | 220.000-230.000 |
250×250 | Đa Hội | #250 | 3,4,5,6,7 | 180.000-190.000 |
250×250 | Nhà máy D14 | #250 | 3,4,5,6,7 | 175.000-195.000 |
300×300 | Nhà máy D16 | #250 | 3,4,5,6,7 | 245.000-265.000 |
300×300 | Nhà máy D18 | #250 | 3,4,5,6,7 | 295.000-305.000 |
350×350 | Nhà máy D20 | #300 | 3,4,5,6,7 | liên hệ |
400×400 | Nhà máy D22 | #300 | 3,4,5,6,7 | liên hệ |
Lưu ý:
✔ Thép nhà máy bao gồm: Việt Đức, Hòa Phát, Việt Úc, Thái Nguyên
✔ Cọc sản xuất: Cọc đúc sẵn và cọc đặt theo yêu cầu
✔ Bảng giá chưa bao gồm VAT, giá trên là giá cho hàng cọc đúc sẵn tại xưởng
✔ Bảng giá có vận chuyển tới chân công trình tai địa bàn Hà Nội tùy từng công trình giá có thể thay đổi
✔ Báo giá trên chưa bao gồm nhân công ép cọc
✔ Công trình nhà dân dùng cọc: 200×200, 250×250
✔ Công trình dự án tư nhân và nhà nước cọc: 250×250, 300×300
✔ Cầu đường thủy điện: Cọc 300×300, 350×350, 400×400.
>> Có thể bạn quan tâm: Các loại máy ép cọc bê tông cốt thép phổ biến hiện nay
Bảng giá nhân công ép neo, ép tải, Robot
Loại máy thi công | Lực ép đầu cọc | Khối lượng thi công | Đơn giá |
Máy neo nhỏ | 40-45 tấn | < 300 m | 10-15.000.000đ |
> 300 m | 35-45.000đ/m | ||
Máy neo bán tải | 70-80 tấn | < 500 m | 22-35.000.000đ |
> 500 m | 45-55.000đ/m | ||
Máy chất tải | 70-100 tấn | < 1000 m | 45-75.000.000đ |
> 1000 m | 50-65.000đ/m | ||
Máy robot | 120-360 tấn | < 3000 m | 90-150.000.000đ |
> 3000 m | 30-45.000đ/m |
Báo giá ép cọc bê tông cọc ly tâm dự ứng lực đúc sẵn
Áp dụng với các loại cọc như D300- D350- D400- D500- D600
Cọc Ly Tâm | Kích thước | Mác Cọc | Chiều dài cọc/m | Đơn giá cọc/m |
PHC Ly tâm đúc sẵn D300 | D300 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 200.000- 210.000 |
PHC Ly tâm đúc sẵn D350 | D350 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 260.000- 270.000 |
PHC Ly tâm đúc sẵn D400 | D400 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 330.000- 350.000 |
PHC Ly tâm đúc sẵn D500 | D500 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 430.000- 460.000 |
PHC Ly tâm đúc sẵn D600 | D600 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 540.000- 560.000 |
Lưu ý: Giá có vận chuyển tới chân công trình đa phần địa bàn Hà Nội và chưa bao gồm VAT
Báo giá thi công cừ U và cừ Larsen
Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá/m |
Đơn giá ép cừ u200 | m | 30.000- 40.000 |
Đơn giá nhổ cừ u200 | m | 30.000- 40.000 |
Đơn giá cho thuê cừ u200 | m | 22.000- 25.000 |
Đơn giá bán cừ u200 | kg | 16.000- 17.000 |
Vận chuyển | lượt | 1tr2 |
Bảng báo giá ép cọc bê tông móng nhà uy tín
Chúng tôi hiện đang là đơn vị hàng đầu trong việc thi công ép cọc bê tông Hà Nội với các loại cọc như: 250×250; 300×300 bằng máy ép thuỷ lực, công nghệ mới, hiệu quả cao, chất lượng tốt, tải trọng 40 tấn, 60 tấn, 70 tấn, 80 tấn.
Với đội ngũ tay nghề cao cũng máy ép cọc hiện đại, chúng tôi sẵn sàng thi công ép cọc trên mọi địa hình phức tạp, mọi khu vực tại thành phố Hà Nội và tỉnh Miền Bắc.
Với tôn chỉ lấy “ Trung thực trong kinh doanh ” làm nền tảng phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết đưa đến dịch vụ: Đúng theo yêu cầu – Đủ về số lượng theo đúng như thỏa thuận ban đầu từ hai bên. Tiêu chí của công ty chúng tôi đề ra đó là:
✔ Đảm bảo an toàn trong khi thi công
✔ Cam kết chất lượng vững chắc mà vẫn đảm bảo tiến độ
✔ Giá cả hợp lý
Để được tư vấn kỹ càng hơn về dịch vụ cũng như báo giá ép cọc bê tông tại Hà Nội, Quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline 089 888 6767. Đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối, lắng nghe cũng như giải đáp mọi thắc mắc Quý khách hàng.